BENQUERENÇAS | 8 | PEREIROS | 4 |
JUVAL | 9 | IDEAL MOTOR | 5 |
VICTORIA | 3 | MONTANELAS | 6 |
BOMBEIRADA | 3 | CAFEDE | 4 |
NSCB | 0 | GUARDIÕES LUZ | 5 |
TALHO MJ | 2 | TROCA TINTOS | 9 |
CCD CMCB | 6 | AC SAGRES | 5 |
ASS CANSADO | 4 | CCD SEG SOCIAL | 3 |
BENQUERENÇAS | 10 | MONTANELAS | 6 |
JUVAL | 3 | CAFEDE | 6 |
GUARDIÕES | 6 | TROCA TINTOS | 3 |
CCD CMCB | 4 | ASS CANSADO | 11 |
BENQUERENÇAS | 11 | CAFEDE | 2 |
GUARDIÕES | 2 | ASS CANSADO | 2 |
CAFEDE | 5 | ASS CANSADO | 7 |
BENQUERENCAS | 6 | GUARDIOES | 5 |
Daqui ressultou a seguinte classificação:
1º Benquerenças
2º Associação Juvenil Guardiões da Luz
3º Associação do Bairro do Cansado
Aqui ficam os nomes das bravas duplas que obtiveram as três primeiras posições:
Benquerenças: João Dias e Hugo Martins
Guardiões da Luz: João Geraldes e Tiago Milheiro, substituidos por Armindo Courela e Mickael Malhadas
Cansado: André Carvalho e Bruno Cardoso
A ESTES FANTASTICOS JOGADORES OS NOSSOS PARABENS!!!
Sem comentários:
Enviar um comentário