Pelas 07.00 horas: Silva Marques- Med Seguros / Canheto Seguros
Pelas 07.40 horas: Assoc Bairro Cansado / Fytness Gym
Dentro em breve anunciaremos os restantes jogos
O Blog onde podes acompanhar a evolução deste grande Torneio de Futsal... e Matraquilhos!!!
sábado, 16 de junho de 2012
CLASSIFICAÇÃO GRUPO A FUTSAL
| J | V | E | D | PT | GM | GS | GAV | ||
| 1º | GUARDIOES DA LUZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 7 |
| 2º | ESCALOS BAIXO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 |
| 3º | CHUTALBI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 4º | GNR 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | -6 |
| 5º | GNR1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO A MATRECOS
| J | V | E | D | PT | GM | GS | GAV | ||
| 1º | ESCALOS BAIXO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 | 12 | 3 |
| 2º | CHUTALBI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 7 | 4 |
| 3º | GNR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 4º | GUARDIOES LUZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | -8 |
| 5º | GNR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO G MATRECOS
| J | V | E | D | PT | GM | GS | GAV | ||
| 1º | BOA ESPERANÇA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 7 |
| 2º | MARMORES VIEGAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4 | 9 |
| 3º | VIRA PORCOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | -6 |
| 4º | ZAROLHOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | -10 |
RESULTADOS GRUPO G MATRECOS
| Boa Esperança | 4 | Os Vira Porcos | 1 | ||||||
| Zarolhos da Bola | 1 | Mármores e Granitos Viegas | 7 | ||||||
CLASSIFICAÇÃO GRUPO G FUTSAL
| J | V | E | D | PT | GM | GS | GAV | ||
| 1º | BOA ESPERANÇA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 5 |
| 2º | VIRA PORCOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 |
| 3º | ZAROLHOS BOLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 |
| 4º | MARMORES VIEGAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | -18 |
RESULTADOS GRUPO G FUTSAL
| Boa Esperança | 3 | Os Vira Porcos | 0 | ||||||
| Zarolhos da Bola | 8 | Mármores e Granitos Viegas | 0 | ||||||
CLASSIFICAÇÃO GRUPO F MATRECOS
| J | V | E | D | PT | GM | GS | GAV | ||
| 1º | ADCR CAFEDE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 8 | 5 |
| 2º | EXER SALVAÇÃO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | -9 |
| 3º | RH BINOL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 |
| 4º | BIG JARDINS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO F FUTSAL
| J | V | E | D | PT | GM | GS | GAV | ||
| 1º | BIG JARDINS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 13 |
| 2º | RH BINOL + | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 5 |
| 3º | CAFEDE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 4º | EXER SALVA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | -17 |
RESULTADOS GRUPO F MATRECOS
| Exército de Salvação | 2 | Big Jardins Football Club | 11 | |||||
| RH Binol+ | 4 | ADCR Cafede | 8 | |||||
RESULTADOS FUTEBOL GRUPO F
| Exército de Salvação | 0 | Big Jardins Football Club | 11 | |||||
| RH Binol+ | 2 | ADCR Cafede | 1 | |||||
CLASSIFICAÇÃO GRUPO D MATRECOS
| J | V | E | D | PT | GM | GS | GAV | ||
| 1º | BENQUERENÇAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 2 |
| 2º | CANHETO SEG | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 3º | IDEAL MOTOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 4º | CANSADO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO D FUTSAL
| J | V | E | D | PT | GM | GS | GAV | ||
| 1º | CANHETO SEG | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 6 |
| 2º | IDEAL MOTOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 3º | CANSADO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 4º | BENQUERENÇAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 |
CLASSIFICAÇÃP GRUPO C MATRECOS
| J | V | E | D | PT | GM | GS | GAV | ||
| 1º | MONTANELAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 6 | 8 |
| 2º | SUCKERS TEAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 3º | SILVA MARQUES | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 4º | FITNESS GYM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | -8 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO C FUTSAL
| J | V | E | D | PT | GM | GS | GAV | ||
| 1º | SILVA MARQUES | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 |
| 2º | FITNESS GYM | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 3º | MONTANELAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 4º | SUCKERS TEAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)