ROKES | 2 | BENQUERENÇAS | 8 | |||||
BIG JARDINS | 1 | IDEAL MOTOR | 6 | |||||
ROKES | 3 | BIG JARDINS | 1 | |||||
BENQUERENÇAS | 7 | IDEAL MOTOR | 3 | |||||
ROKES | 0 | IDEAL MOTOR | 4 | |||||
BENQUERENÇAS | 7 | BIG JARDINS | 7 | |||||
BENQUERENÇAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 22 | 12 | 10 |
IDEAL MOTOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 8 | 5 |
ROKES | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 |
BIG JARDINS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 16 | -7 |
Sem comentários:
Enviar um comentário